Locações caíram no mesmo período
A Pesquisa do Conselho Regional de Corretores de Imóveis de São Paulo (CRECISP), comparou os mercados de venda e locação de casas e apartamentos em Outubro com os resultados obtidos em Setembro, na região de Osasco.
Foram consultadas 33 imobiliárias das cidades de Barueri, Caieiras, Cajamar, Carapicuíba, Cotia, Embu Das Artes, Itapecerica Da Serra, Itapevi, Jandira, Osasco, Santana De Parnaíba, Taboão Da Serra e Vargem Grande Paulista.
Houve alta de 3,63% nas vendas e queda de 64,11% no volume de contratos de locação assinados no período.
Vendas:
Casas: 33,3%; Aptos: 66,7%
Locação
Casas: 42,9%; Aptos: 57,1%
Vendas em Outubro
A maioria das casas vendidas no período tinha valores até R$ 500 mil. Eram casas de 3 dormitórios, com área útil 100 até 200 m².
Para os apartamentos, a faixa de preço preferida dos compradores ficou em até R$ 250 mil, para imóveis de 2 dormitórios e área útil de até 50 m².
40,5% das propriedades vendidas em Outubro estavam situadas na periferia, 29,8% nas áreas nobres e 29,8% nas regiões centrais.
Com relação às modalidades de venda, 34,6% foram financiadas pela CAIXA e 19,2% por outros bancos, 26,9% parcelados diretamente por proprietários, 19,2% dos negócios foram fechados à vista e 0% por consórcio.
Locações em Outubro
A faixa de preço de locação de preferência dos inquilinos de casas na região de Osasco ficou em até R$ 2.500,00, para imóveis de 3 dormitórios com até 100 m² de área útil.
O valor de aluguel de apartamentos ficou em R$ 2.000,00; para imóveis com 2 dormitórios e área útil de até 100 m².
A principal garantia locatícia escolhida pelos locatários foi o depósito caução. Os novos inquilinos optaram por imóveis situados na periferia das cidades pesquisadas (41,9%), nos bairros mais nobres (31,1%) e nas áreas centrais (27%).
E daqueles que encerraram os contratos de locação, 31,8% para imóveis com aluguel mais barato e 31,8% não informaram o motivo da mudança e 36,4% para imóveis com aluguel mais caro.
Vendas em Outubro
Casas vendidas
Faixa de preço média | Percentual |
Até R$25 mil | 0,0% |
De R$ 25mil a R$50 mil | 0,0% |
De R$ 51mil a R$100 mil | 0,0% |
De R$ 101mil a R$150 mil | 0,0% |
De R$ 151mil a R$200 mil | 0,0% |
De R$ 201mil a R$250 mil | 25,0% |
De R$ 251mil a R$300 mil | 0,0% |
De R$ 301mil a R$350 mil | 0,0% |
De R$ 351mil a R$400 mil | 0,0% |
De R$ 401mil a R$450 mil | 0,0% |
De R$ 451mil a R$500 mil | 25,0% |
De R$ 501mil a R$600 mil | 0,0% |
De R$ 601mil a R$700 mil | 0,0% |
De R$ 701mil a R$800 mil | 0,0% |
De R$ 801mil a R$900 mil | 25,0% |
De R$ 901mil a R$1 milhão | 0,0% |
De R$ 1milhão a R$1.2 mi | 0,0% |
De R$ 1.3 mi a R$1.5 mi | 0,0% |
De R$ 1.6 mi a R$ 2 mi | 0,0% |
De R$ 2.1 mi a R$ 2.5 mi | 0,0% |
De R$ 2.6 mi a R$ 3 mi | 0,0% |
De R$ 3.1 mi a R$ 4 mi | 25,0% |
De R$ 4.1 mi a R$ 5 mi | 0,0% |
Acima de R$ 5 mi | 0,0% |
Dormitórios Casa | Percentual |
1 Dorm. | 0,0% |
2 Dorm. | 25,0% |
3 Dorm. | 75,0% |
4 Dorm. | 0,0% |
5 Dorm. | 0,0% |
Mais de 5 Dorm. | 0,0% |
Área útil | Percentual |
1 a 50 m² | 0,0% |
51 a 100 m² | 25,0% |
101 a 200 m² | 50,0% |
201 a 300 m² | 0,0% |
301 a 400 m² | 25,0% |
401 a 500 m² | 0,0% |
acima de 500 m² | 0,0% |
Aptos vendidos
Faixa de preço média | Percentual |
Até R$25 mil | 0,0% |
De R$ 25mil a R$50 mil | 0,0% |
De R$ 51mil a R$100 mil | 0,0% |
De R$ 101mil a R$150 mil | 0,0% |
De R$ 151mil a R$200 mil | 30,0% |
De R$ 201mil a R$250 mil | 30,0% |
De R$ 251mil a R$300 mil | 10,0% |
De R$ 301mil a R$350 mil | 0,0% |
De R$ 351mil a R$400 mil | 0,0% |
De R$ 401mil a R$450 mil | 0,0% |
De R$ 451mil a R$500 mil | 10,0% |
De R$ 501mil a R$600 mil | 0,0% |
De R$ 601mil a R$700 mil | 20,0% |
De R$ 701mil a R$800 mil | 0,0% |
De R$ 801mil a R$900 mil | 0,0% |
De R$ 901mil a R$1 milhão | 0,0% |
De R$ 1milhão a R$1.2 mi | 0,0% |
De R$ 1.3 mi a R$1.5 mi | 0,0% |
De R$ 1.6 mi a R$ 2 mi | 0,0% |
De R$ 2.1 mi a R$ 2.5 mi | 0,0% |
De R$ 2.6 mi a R$ 3 mi | 0,0% |
De R$ 3.1 mi a R$ 4 mi | 0,0% |
De R$ 4.1 mi a R$ 5 mi | 0,0% |
Acima de R$ 5 mi | 0,0% |
Dormitórios Apto | Percentual |
Quitinete | 0,0% |
1 Dorm. | 30,0% |
2 Dorm. | 40,0% |
3 Dorm. | 30,0% |
4 Dorm. | 0,0% |
5 Dorm. | 0,0% |
Mais de 5 Dorm. | 0,0% |
Área útil | Percentual |
1 a 50 m² | 50,0% |
51 a 100 m² | 20,0% |
101 a 200 m² | 30,0% |
201 a 300 m² | 0,0% |
301 a 400 m² | 0,0% |
401 a 500 m² | 0,0% |
acima de 500 m² | 0,0% |
Casas e Aptos vendidos
localização Casa/Apartamento | Percentual |
Central | 29,8% |
Nobre | 29,8% |
Demais Regiões | 40,5% |
Forma de Pagamento Casa/Apartamento | Percentual |
À Vista | 19,2% |
Financiamento CAIXA | 34,6% |
Financiamento Outros Bancos | 19,2% |
Direto com Proprietário | 26,9% |
Consórcios | 0,0% |
Locações em Outubro
Casas alugadas
Valor Aluguel Casa | Percentual |
Até R$500 | 0,0% |
de R$501 a $750,00 | 0,0% |
de R$751 a $1.000,00 | 0,0% |
de R$1.001,00 a R$1250,00 | 16,7% |
de R$1.251,00 a R$1500,00 | 0,0% |
de R$1.501,00 a R$1750,00 | 0,0% |
de R$1.751,00 a R$2.000,00 | 0,0% |
de R$2.001,00 a R$2.500,00 | 33,3% |
de R$2.501,00 a R$3.000,00 | 16,7% |
de R$3.001,00 a R$3.500,00 | 0,0% |
de R$3.501,00 a R$4mil | 0,0% |
de R$4.001,00 mil a R$5mil | 0,0% |
Mais e R$5mil | 33,3% |
Dormitórios | Percentual |
Quitinete | 0,0% |
1 Dorm. | 0,0% |
2 Dorm. | 33,3% |
3 Dorm. | 66,7% |
4 Dorm. | 0,0% |
5 ou mais Dorm. | 0,0% |
Área útil | Percentual |
1 a 50 m² | 16,7% |
51 a 100 m² | 33,3% |
101 a 200 m² | 16,7% |
201 a 300 m² | 33,3% |
301 a 400 m² | 0,0% |
401 a 500 m² | 0,0% |
acima de 500 m² | 0,0% |
Aptos Alugados
Valor Aluguel Apartamento | Percentual |
Até R$500 | 0,0% |
de R$501 a $750,00 | 0,0% |
de R$751 a $1.000,00 | 0,0% |
de R$1.001,00 a R$1250,00 | 0,0% |
de R$1.251,00 a R$1500,00 | 37,5% |
de R$1.501,00 a R$1750,00 | 0,0% |
de R$1.751,00 a R$2.000,00 | 25,0% |
de R$2.001,00 a R$2.500,00 | 0,0% |
de R$2.501,00 a R$3.000,00 | 0,0% |
de R$3.001,00 a R$3.500,00 | 25,0% |
de R$3.501,00 a R$4mil | 0,0% |
de R$4.001,00 mil a R$5mil | 12,5% |
Mais e R$5mil | 0,0% |
Dormitórios | Percentual |
Quitinete | 0,0% |
1 Dorm. | 37,5% |
2 Dorm. | 50,0% |
3 Dorm. | 12,5% |
4 Dorm. | 0,0% |
5 ou mais Dorm. | 0,0% |
Área útil | Percentual |
1 a 50 m² | 12,5% |
51 a 100 m² | 87,5% |
101 a 200 m² | 0,0% |
201 a 300 m² | 0,0% |
301 a 400 m² | 0,0% |
401 a 500 m² | 0,0% |
acima de 500 m² | 0,0% |
Casas e Apartamentos Alugados
Modalidade | Porcentagem |
Fiador | 23,9% |
Depósito Caução | 34,8% |
T. de Capitalização | 6,5% |
Seguro Fiança | 23,9% |
Outros | 10,9% |
Localização | Percentual |
Central | 27,0% |
Nobre | 31,1% |
Demais Regiões | 41,9% |
Motivo da mudança | Percentual |
Mudou para um aluguel mais caro | 36,4% |
Mudou para um aluguel mais barato | 31,8% |
Mudou sem dar justificativa | 31,8% |
Evolução de venda e locação
Mês | Variação/Vendas | Variação/Locações |
Janeiro | -31,27% | -12,74% |
Fevereiro | +74,01% | +71,91% |
Março | +112,43% | -6,42% |
Abril | +12% | -3,02% |
Maio | +45,73% | +26,47% |
Junho | -26,30% | -22,36% |
Julho | -47,73% | +130,75% |
Agosto | +48,89% | -61,33% |
Setembro | -40,20% | 200,12% |
Outubro | +3,63% | -64,11% |
Acumulado | +151,19% | +259,27% |